找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

综合下载 今日: 0|主题: 10857|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
[综合] 9-1 期权的基本概念.pptx admin 2021-5-30 0637 admin 2021-5-30 10:31
[综合] 8-7 利率互换的定价.pptx admin 2021-5-30 0678 admin 2021-5-30 10:30
[综合] 9-3 期权的平价关系.pptx admin 2021-5-30 0683 admin 2021-5-30 10:29
[综合] 9-2 期权的回收和盈亏.pptx admin 2021-5-30 0690 admin 2021-5-30 10:29
[综合] 9-4 期权定价基本原理.pptx admin 2021-5-30 0610 admin 2021-5-30 10:29
[综合] 9-5 单步二叉树模型.pptx admin 2021-5-30 0630 admin 2021-5-30 10:29
[综合] 9-6 多步二叉树模型.pptx admin 2021-5-30 0627 admin 2021-5-30 10:28
[综合] CH1第1节 随机试验.ppt admin 2021-5-30 0643 admin 2021-5-30 10:28
[综合] CH1第2节 样本空间、随机事件.ppt admin 2021-5-30 0646 admin 2021-5-30 10:28
[综合] CH1第3节 频率与概率.ppt admin 2021-5-30 0783 admin 2021-5-30 10:28
[综合] 2020年高考数学最后一课.ppt admin 2021-5-30 0635 admin 2021-5-30 10:27
[综合] CH1第4节 等可能概型(古典概型).ppt admin 2021-5-30 0639 admin 2021-5-30 10:27
[综合] CH1第5节 条件概率.ppt admin 2021-5-30 0608 admin 2021-5-30 10:26
[综合] CH1第6节 独立性.ppt admin 2021-5-30 0661 admin 2021-5-30 10:26
[综合] CH2第1节 随机变量.ppt admin 2021-5-30 0652 admin 2021-5-30 10:26
[综合] CH2第2节 离散型随机变量及其分布律.ppt admin 2021-5-30 0618 admin 2021-5-30 10:25
[综合] CH2第5节 随机变量的函数的分布.ppt admin 2021-5-30 0624 admin 2021-5-30 10:25
[综合] CH2第4节 连续型随机变量及其概率密度.ppt admin 2021-5-30 0624 admin 2021-5-30 10:25
[综合] CH3 第1节 二维随机变量.ppt admin 2021-5-30 0602 admin 2021-5-30 10:24
[综合] CH2第3节 随机变量的分布函数.ppt admin 2021-5-30 0641 admin 2021-5-30 10:24
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则